Leistung | SRP |
---|---|
Lumen gesamt | 28,7 lm/m (94,6 lm/ft) |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V |
Leistungsaufnahme | 2,1 W/m (0,6 W/ft) |
VA | 2,2 W/m (0,7 W/ft) |
Leuchtstärke (lm/W) | 44,7 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 93 |
Kernstrahl-Lichtstärke | 408 |
Helligkeitsregelung | |
Primäres Dimmen (Transformator | Spezifikationen des Transformators beachten |
Sekundäres Dimmen (Leuchte) | Phasenabschnitt* |
RGBW verfügbar | Nein |
Mindestlebensdauer L90 B10 (Std) | 50.000 |
* Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittsdimmer. |