Leistung | ECO35 | ECO50 |
---|---|---|
Lumen gesamt | 670 - 680 | 850 - 860 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 VAC | 10 bis 15 VAC |
Leistungsaufnahme | 6,0 W | 10,0 W |
Stromverbrauch (VA) | 8,5 W | 11,3 W |
Leuchtstärke (lm/W) | 115 | 115 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 84 bis 85 | 83 bis 85 |
Kernstrahl-Lichtstärke | 749 bis 1.138 | 849 bis 1.521 |
Helligkeitsregelung | ||
Primäres Dimmen (Transformator) |
Spezifikationen des Transformators beachten | |
Sekundäres Dimmen (Leuchte) |
Phasenabschnitt* | Phasenabschnitt* |
Mindestlebensdauer L70 (Std.) | 50.000 | 50.000 |
* Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittsdimmer.