Filter
  E-4-W-FL E-4-S-FL E-4-W-WF E-4-S-WF
Lumen gesamt (lm) 265 270 220 225
Stromverbrauch (VA) 4,2 4,2 4,2 4,2
Leuchtstärke (lm/W) 105 105 80 80
Korrelierte Farbtemperatur (CCT) 2.700K 3000 K 2.700K 3000 K
Halogen-Äquivalent (W) 20 20 20 20
Abstrahlwinkel 30° 30° 60° 60°
Max. Candela (cd) 330 355 220 270
Farbwiedergabeindex (CRI) 83 84 84 83
Eingangsspannung (V) 10–15 10–15 10–15 10–15
Helligkeitsregelung Phase Phase Phase Phase
Mindestlebensdauer (L70) 30.000 Std. 30.000 Std. 30.000 Std. 30.000 Std.