ECO35WFL | ECO35SFL | ECO35WWF | ECO35SWF | ECO50WFL | ECO50SFL | ECO50WWF | ECO50SWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumen gesamt (lm) | 685 | 675 | 665 | 675 | 855 | 845 | 860 | 850 |
Stromverbrauch (VA) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Leuchtstärke (lm/W) | 117 | 115 | 115 | 115 | 115 | 106 | 107 | 106 |
Halogen-Äquivalent (W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 2.700K | 3000 K | 2.700K | 3000 K | 2.700K | 3000 K | 2.700K | 3000 K |
Abstrahlwinkel | Flood (35°) | Flood (35°) | Wide Flood (50°) | Wide Flood (50°) | Flood (35°) | Flood (35°) | Wide Flood (50°) | Wide Flood (50°) |
Maximale Candela (cd) | 1,340 | 1.140 | 750 | 750 | 1,520 | 1,450 | 950 | 850 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 84+ | 84+ | 84+ | 84+ | 84+ | 84+ | 84+ | 84+ |
Eingangsspannung (V) | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 |
Helligkeitsregelung | Phase* | Phase* | Phase* | Phase* | Phase* | Phase* | Phase* | Phase* |
Mindestlebensdauer L70 (Std.) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
* Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittsdimmer.