Lampe | 1LED | 3LED | ZDC |
---|---|---|---|
Lumen gesamt* | 43 | 113 | 60 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 2,0 | 4,2 | 6,0 |
VA Gesamt | 2,4 | 4,5 | 7,2 |
Lumen pro Watt (Leuchtstärke) |
22 | 27 | 10 |
CRI (Ra) | 80+ | 80+ | 80+ |
Max. Candela | 41 | 121 | 43 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase | PWM, Phase | -- |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Ja |
Luxor®-Kompatibilität | |||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L90 B10) | 55.000 Std | 55.000 Std | 55.000 Std |
*Messungen mit 3.900K CCT-Linse. Multiplikatoren für andere CCTs: 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).