Lampe | 1LED | 3LED | 6LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumen gesamt* | 63 | 151 | 286 | 185 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 2,0 | 4,0 | 7,7 | 9,1 |
VA Gesamt | 2,4 | 4,4 | 9,3 | 11,0 |
Lumen pro Watt (Leuchtstärke) |
32 | 36 | 28 | 20 |
CRI (Ra) | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
Max. Candela | 0.9 l/min | 62 | 111 | 86 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase | PWM, Phase | PWM, Phase | -- |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor®-Kompatibilität | ||||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L90 B10) | 55.000 Std | 55.000 Std | 55.000 Std | 55.000 Std |
* gemessen mit 3.900K CCT-Linse. Multiplikatoren für andere CCTs: 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).