Leistung | 1 LED | 3 LED | ZDC |
---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 48 | 78 | 60 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme | 2,0 W | 4,2W | 6,0 W |
Stromverbrauch (VA) | 2,4 | 4,5 | 7,2 |
Leuchtstärke (lm/W) | 60 cm | 19 | 10 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80+ | 80+ | 80+ |
Max. Candela | 53 | 73 | 56 |
Helligkeitsregelung | |||
Primäres Dimmen (Transformator) |
Spezifikationen des Transformators beachten | ||
Sekundäres Dimmen (Leuchte) |
Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Luxor |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | |||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer L90 B10 | 55.000 Std | 55.000 Std | 55.000 Std |
† Messungen mit 3.900K CCT-Linse. Multiplikatoren für andere CCTs: 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).
** Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer.