Filter
  E-6-FL E-6-WF E-9-FL E-9-WF
Lumen gesamt (lm) 490 440 635 565
Stromverbrauch (VA) 6,0 6,0 8,5 8,5
Leuchtstärke (Lumen pro Watt) 130 115 110 100
Korrelierte Farbtemperatur (CCT) 2.700K 2.700K 2.700K 2.700K
Halogen-Äquivalent (W) 35 35 50 50
Abstrahlwinkel 30° 60° 30° 60°
Max. Candela (cd) 1.075 310 1.505 410
Farbwiedergabeindex (CRI) 83 83 83 83
Eingangsspannung (V) 10–15 10–15 10–15 10–15
Helligkeitsregelung Phase Phase Phase Phase
Mindestlebensdauer (L70) 30.000 Std. 30.000 Std. 30.000 Std. 30.000 Std.