Leistung | L07 | L10 | L13 | L20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GG | GV | GP | GG | GV | GP | GG | GV | GP | GG | GV | |
Lumen gesamt* | ||||||||||||
Kurz | 319 | 643 | 608 | 444 | 878 | 844 | 614 | 1.214 | 1.166 | 988 | 1.957 | 1.877 |
Mittel | 398 | 762 | 760 | 549 | 1.089 | 1.042 | 756 | 1.497 | 1.427 | 1.266 | 2.427 | 2.311 |
Lang | 496 | 990 | 947 | 676 | 1.347 | 1.285 | 918 | 1.803 | 1.743 | 1.519 | 2.977 | 2.803 |
Leistungsaufnahme (W) | 7,6 | 15,0 | 15,0 | 10,9 | 22,1 | 22,1 | 15,3 | 30,7 | 30,7 | 24,5 | 49,3 | 49,3 |
VA | 7,9 | 15,5 | 15,5 | 11,2 | 22,8 | 22,8 | 15,6 | 31,0 | 31,0 | 24,8 | 49,8 | 49,8 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 42 - 66 | 41 - 66 | 41 - 66 | 41 - 62 | 39 - 61 | 39 - 61 | 41 - 60 | 38 - 59 | 38 - 59 | 41 - 63 | 39 -61 | 39 - 61 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 82 |
Kernstrahl-Lichtstärke (CBCP) | ||||||||||||
Kurz | 386 | 392 | 376 | 536 | 548 | 528 | 746 | 748 | 724 | 1.220 | 1.216 | 1.138 |
Mittel | 422 | 429 | 408 | 582 | 594 | 572 | 812 | 812 | 788 | 1.299 | 1.295 | 1.214 |
Lang | 442 | 448 | 431 | 611 | 622 | 598 | 838 | 838 | 814 | 1.355 | 1.351 | 1.248 |
Helligkeitsregelung | Phase, 0-10V | Phase, 0-10V | Phase, 0-10V | Phase, 0-10V | ||||||||
Mindestlebensdauer (L70) | 50.000 Std. | 50.000 Std. | 50.000 Std. | 50.000 Std. | ||||||||
Luxor®-Kompatibilität | ||||||||||||
ZD-Optionen | Luxor CUBE erforderlich | Luxor CUBE erforderlich | Luxor CUBE erforderlich | Luxor CUBE erforderlich | ||||||||
IES-Klassifizierung | ||||||||||||
Kurz | Typ II | Typ II | Typ II† | Typ II | Typ II† | Typ II† | Typ II | Typ II† | Typ II† | Typ II | Typ II† | Typ II† |
Mittel | Typ II | Typ III† | Typ II | Typ II | Typ III† | Typ II | Typ II | Typ III† | Typ II | Typ II | Typ III† | Typ II |
Lang | Typ III | Typ III† | Typ III† | Typ III | Typ III | Typ III† | Typ II | Typ III | Typ III† | Typ III | Typ III | Typ III |
* Der Lumenwert ändert sich nicht entsprechend der gewählten CCT. Messungen wurden mit Finish FW Mattweiß durchgeführt. Für Finish SV Silber multiplizieren Sie die Werte mit 0,74; für BZ Bronze Metallic mit 0,61; für FB Schwarz mit 0,59; für FR Milchglaslinse mit 0,82.
† Mit hochgerechneten Daten.