Filter
Leistung L07 L10 L13 L20
Lumen gesamt* 569-645 824-895 1.069-1.161 1.682-1.836
Leistungsaufnahme (W) 7,4 10,9 15,2 24,1
VA 7,6 11,2 15,3 24,3
Leuchtstärke (Lumen/Watt) 77-87 76-82 71-77 70-76
Farbwiedergabeindex (CRI) 83 83 82 82
Kernstrahl-Lichtstärke (CBCP)        
     Kurz (ST) 2.064 2.910 3.761 6.089
     Mittel (MD) 1.126 1.564 2.017 3.274
     Lang (LG) 704 977 1.263 2.027
Helligkeitsregelung Phase, 0-10V Phase, 0-10V Phase, 0-10V Phase, 0-10V
Mindestlebensdauer (L70) 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden
Luxor®-Kompatibilität        
     ZD-Optionen Luxor CUBE erforderlich Luxor CUBE erforderlich Luxor CUBE erforderlich Luxor CUBE erforderlich

* Der Lumenwert ändert sich nicht in Abhängigkeit der ausgewählten CCT. L04 Messungen in Finish FB durchgeführt. L07 Messungen in Finish FW durchgeführt.