Leistung | 2LED | ZDC |
---|---|---|
Lumen gesamt† | 100 | 165 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 3,5 | 8,1 |
VA | 3,8 | 8,6 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 28 | 20 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80+ | 80+ |
Max. Candela | 72 | 116 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | -- |
RGBW verfügbar | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | ||
Standard | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L90 B10) | 55.000 Std. | 55.000 Std. |
† Mit Farbtemperatur C (3.900K) gemessen. Für W-Daten (2.700K) mit 0,80 multiplizieren.
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittsdimmer.