Leistung | L04 | L07 |
---|---|---|
Lumen gesamt* | 291 | 600 |
Leistungsaufnahme (W) | 6,3 | 9,8 |
VA | 6,8 | 10 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 46 | 61 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80+ | 80+ |
Max. Candela | 385 | 559 |
Helligkeitsregelung | Phase, 0-10V | Phase, 0-10V |
Mindestlebensdauer (L70) | 60.000 Stunden | |
Luxor®-Kompatibilität | ||
ZD-Optionen | Luxor CUBE erforderlich | Luxor CUBE erforderlich |
IES-Klassifizierung | Typ II | Typ II |
BUG Rating | BO-U1-GO | BO-U3-G1 |
* Der Lumenausstoß ändert sich nicht entsprechend der angegebenen CCT. L04 Messungen mit FB-Finish durchgeführt. L07 Messungen mit FW-Finish durchgeführt.