Filter
Leistung 700 lm 1.000 lm 1.300 lm 2.000 lm
Lumen gesamt 646 889 1.159 1.871
Eingangsleistung 110-277 V 110-277 V 110-277 V 110-277 V
Leistungsaufnahme (W) 7,2 10,7 14,9 23,7
VA 7,4 11,1 15,2 23,9
Leuchtstärke (Lumen/Watt) 89 83 78 79
Farbwiedergabeindex (CRI) 83 83 83 83
Kernstrahl-Lichtstärke (CBCP)        
     Spot (20°) 2.049 2.848 3.747 6.146
     Flood (40°) 1.116 1.548 2.034 3.329
     Wide Flood (60°) 661 893 1.208 1.978
Helligkeitsregelung Phase, 0-10V Phase, 0-10V Phase, 0-10V Phase, 0-10V
Luxor®-Kompatibilität        
      ZD-Optionen Luxor CUBE erforderlich Luxor CUBE erforderlich Luxor CUBE erforderlich Luxor CUBE erforderlich
Mindestlebensdauer (L80) 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden

†Gemessen mit Flood (40°)-Optik. Der Lumenausstoß ändert sich nicht entsprechend der gewählten CCT.