Filter
Leistung L07 L10 L13 L20
Lumen gesamt* 502 688 930 1.491
Leistungsaufnahme (W) 7,4 10,9 15,5 24,9
VA 7,6 11,2 15,8 25,1
Leuchtstärke (Lumen/Watt) 81 75 73 69
Farbwiedergabeindex (CRI) 82 82 82 81
Kernstrahl-Lichtstärke (CBCP) 304 417 570 897
Helligkeitsregelung Phase, 0-10V Phase, 0-10V Phase, 0-10V Phase, 0-10V
Mindestlebensdauer (L70) 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden
Luxor®-Kompatibilität        
      ZD-Optionen Luxor CUBE erforderlich Luxor CUBE erforderlich Luxor CUBE erforderlich Luxor CUBE erforderlich
IES-Klassifizierung Typ II Typ II Typ III Typ II

* Der Lumenleistung ändert sich nicht entsprechend der angegebenen CCT. Messungen wurden mit FW Mattweiß Finish und klarer Linse durchgeführt. Für SV Silber multiplizieren Sie die Werte mit 0,74; für BZ Bronze Metallic multiplizieren Sie mit 0,61; für FB Schwarz multiplizieren Sie mit 0,59; für FR Milchglaslinse multiplizieren Sie mit 0,82.