Leistung | L06 FG | L11 FG | L11 PW |
---|---|---|---|
Lumen gesamt* | 372 | 530 | 691 |
Leistungsaufnahme (W) | 8,2 | 12 | 11,7 |
VA | 8,7 | 12,1 | 11,8 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 45 | 44 | 59 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80+ | 80+ | 80+ |
Max. Candela | 403 | 4831 | 4895 |
Helligkeitsregelung | Phase** | Phase, 0-10V | Phase, 0-10V |
Luxor®-Kompatibilität | |||
ZD-Optionen | Luxor CUBE erforderlich | Luxor CUBE erforderlich | Luxor CUBE erforderlich |
Mindestlebensdauer (L70) | 60.000 Std. | 60.000 Std. | 60.000 Std. |
BUG Rating | BO-U3-G1 | BO-U3-G2 | BO-U2-G2 |
† Mit K30 3.000K gemessen. Für K40 4.000K Daten durch 0,92 dividieren.
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittsdimmer