Leistung | L07 | L10 | L13 |
---|---|---|---|
Lumen gesamt* | |||
Spot (20°) | 585 | 732 | 1001 |
Flood (40°) | 616 | 761 | 1025 |
Wide Flood (60°) | 499 | 565 | 824 |
Leistungsaufnahme (W) | 9,9 | 14,2 | 19,2 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 51-62 | 40-54 | 43-53 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 84 | 84 | 84 |
Kernstrahl-Lichtstärke (CBCP) | |||
Spot (20°) | 2456 | 3123 | 4067 |
Flood (40°) | 1560 | 1874 | 2537 |
Wide Flood (60°) | 669 | 806 | 1113 |
Helligkeitsregelung | Phase, 0-10V | Phase, 0-10V | Phase, 0-10V |
Mindestlebensdauer (L70) | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
Luxor®-Kompatibilität | |||
ZD-Optionen | Luxor CUBE erforderlich | Luxor CUBE erforderlich | Luxor CUBE erforderlich |
* Der Lumenwert ändert sich nicht entsprechend der gewählten CCT.